クレジットカードの取り扱い
保険診療・自費診療ともにご利用いただけます
Price
保険診療・自費診療ともにご利用いただけます
全国一律の法定通りの費用です(保険証や年齢等でお支払額は変動します)
初診・再初診時 | 約¥3,000~¥5,000 |
---|---|
再診 | 治療内容による |
銀歯・プラスチックのクラウンやインレー | 約¥3,000~¥8,000/治療1本あたり ※3割負担の場合 |
オールセラミック | 色調16色より選択 | ¥80,000(税込み¥88,000)保証期間20年 |
---|---|---|
色調オーダーメイド | ¥140,000(税込み¥154,000)永年保証 | |
陶材焼付冠 | 色調16色より選択 | ¥80,000(税込み¥88,000)保証期間20年 |
色調オーダーメイド | ¥140,000(税込み¥154,000)永年保証 | |
ゴールドクラウン | ゴールド色 | ¥140,000(税込み¥154,000)永年保証 |
オールセラミック | ¥60,000(税込み¥66,000) 永年保証 |
---|---|
ハイブリットセラミック | ¥40,000(税込み¥44,000) 10年保証 |
ゴールド | ¥80,000(税込み¥88,000) 20年保証 |
セラミックグラスファイバーコア | ¥15,000(税込み¥16,500) |
---|---|
インプラント | 治療内容・費用はインプラント説明ページを ご覧ください。 |
ホームホワイトニング 上下一式 | ¥30,000(税込み¥33,000) |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥60,000(税込み¥66,000) |
デュアルホワイトニング | ¥80,000(税込み¥88,000) |
追加薬剤2本セット | ¥5,000 (税込み¥5,500) |
義歯 | ¥50,000~¥400,000 (税込み¥55,000~¥440,000) |
---|
※部分入れ歯・総入れ歯・使用材質・設計による
マウスピース型矯正装置 | ¥900,000 (税込み¥990,000) |
---|---|
再診・処置料 | ¥5,000 (税込み¥5,500) |
※各個人の歯並びによる。状態に応じて専門医療機関へ紹介します。